Filtra i progetti per
4 progetti trovati
I.P. G. AMBROSOLI*VIALE DELLA RESISTENZA N. 11*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE E DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO G. AMBROSOLI
Importo: 3.96 Mln €
|
Pagamenti: 41,47% (1.64 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.17 | |
| 2025 | t1 | 4.17 | |
| 2025 | t2 | 21.97 | |
| 2025 | t3 | 21.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 41.47 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI
LICEO SCIENTIFICO G. NOVELLO DI CODOGNO*VIA GIOVANNI XXIII 7*NTERVENTI PER MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE
Importo: 2.37 Mln €
|
Pagamenti: 54,99% (1.30 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.85 | |
| 2025 | t1 | 0.85 | |
| 2025 | t2 | 47.20 | |
| 2025 | t3 | 47.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 54.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI
I.T.A.S. A. TOSI E L. G. NOVELLO DI CODOGNO, I.I.S. A. VOLTA E L. M. VEGIO DI LODI*VIA VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 9 /VIA G. CARDUCCI 3 LODI/VIA MARCONI 60/ VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 CODOG*ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E IMPIANTISTICO DEGLI ISTITU
Importo: 850 mila €
|
Pagamenti: 78,27% (665.31 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.93 | |
| 2025 | t1 | 19.93 | |
| 2025 | t2 | 50.63 | |
| 2025 | t3 | 50.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.27 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. AMBROSOLI PLESSO SCOLASTICO DI CODOGNO*VIALE RESISTENZA 11*INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI IGIEN
Importo: 800 mila €
|
Pagamenti: 28,25% (226.01 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 28.25 | |
| 2025 | t3 | 28.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI