Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ITIS LEONARDO DA VINCI*VIA DON MINZONI, 5*INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITA' E SICUREZZA
Importo: 1.94 Mln €
|
Pagamenti: 76,91% (1.49 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.17 | |
| 2025 | t1 | 37.95 | |
| 2025 | t2 | 37.95 | |
| 2025 | t3 | 37.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.13 | |
| 2026 | t2 | 76.91 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
ISTITUTO LEONARDO DA VINCI*VIA DON MINZONI N. 5*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
Importo: 141.30 mila €
|
Pagamenti: 86,08% (121.64 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.41 | |
| 2025 | t1 | 8.41 | |
| 2025 | t2 | 8.41 | |
| 2025 | t3 | 8.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 83.76 | |
| 2026 | t2 | 86.08 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA