Filtra i progetti per
5 progetti trovati
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA DI GROSSETO - RIQUALIFICAZIONE DI AREA SPORTIVA ALL'APERTA - CAMPO SCUOLA GROSSETO*VIA G. SCOPETANI SNC*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Importo: 4.35 Mln €
|
Pagamenti: 45,22% (1.97 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.38 | |
| 2025 | t1 | 19.38 | |
| 2025 | t2 | 25.20 | |
| 2025 | t3 | 25.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 25.20 | |
| 2026 | t2 | 45.22 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
LICEO A. ROSMINI SEDE CITTADELLA*VIA MARIO LAZZERI SNC*04388 - REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA - 3 LOTTO LICEO A. ROSMINI - CITTADELLA DELLO STUDENTE A GROSSETO
Importo: 3.17 Mln €
|
Pagamenti: 38,84% (1.23 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.87 | |
| 2025 | t1 | 21.04 | |
| 2025 | t2 | 21.04 | |
| 2025 | t3 | 21.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 21.04 | |
| 2026 | t2 | 38.84 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
04314 ISTITUTO SCOLASTICO ALBERGHIERO LEOPOLDO II DI LORENA A GROSSETO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI, RINNOVO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO*VIA MEDA*RIFACIMENTO INFISSI ESTER
Importo: 1.87 Mln €
|
Pagamenti: 71,38% (1.33 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 69.19 | |
| 2025 | t1 | 69.69 | |
| 2025 | t2 | 70.71 | |
| 2025 | t3 | 70.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.71 | |
| 2026 | t2 | 71.38 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
04315 IST SUP COM FOSSOMBRONI GROSSETO SEDE PRINCIPALE INTERVENTI DI MANUT STRAORD PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI LOTTO 1 E OPERE DI MANUT STRAORD SULLA COPERTURA LOTTO 2*V
Importo: 1.51 Mln €
|
Pagamenti: 74,65% (1.13 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 74.64 | |
| 2025 | t1 | 74.64 | |
| 2025 | t2 | 74.64 | |
| 2025 | t3 | 74.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.64 | |
| 2026 | t2 | 74.65 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
04316 POLO LICEALE ALDI GROSSETO OPERE DI MANUT STRAORD DELLA PALESTRA E RELATIVI SERVIZI CON ADEGUAMENTO DI IMPIANTI E INTERVENTO DI MANUT STRAORD SULLA COPERTURA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGILIBILITA*PIAZZA BENCI*ADEGUAMENTO IMPIANTI E COPERTURA PALE
Importo: 805.06 mila €
|
Pagamenti: 66,63% (536.44 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 65.42 | |
| 2025 | t1 | 65.42 | |
| 2025 | t2 | 65.42 | |
| 2025 | t3 | 65.42 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.97 | |
| 2026 | t2 | 66.63 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO