Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ITS ACADEMY FONDAZIONE G. CABOTO*VIA ANNUNZIATA 58*EROGAZIONE CORSI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI
Importo: 6.67 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO
FONDAZIONE ITS ACADEMY G. CABOTO VIA ANNUNZIATA 58 04024 GAETA (LT)*VIA ANNUNZIATA 58*ACQUISTO DI ATTREZZATURE LABORATORIALI E LAVORI DI ADEGUAMENTO LABORATORI
Importo: 4.79 Mln €
|
Pagamenti: 17,05% (816.71 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 17.05 | |
| 2025 | t1 | 17.05 | |
| 2025 | t2 | 17.05 | |
| 2025 | t3 | 17.05 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO