Filtra i progetti per
2 progetti trovati
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE DI VITERBO*VIA PROVINCIA DI VITERBO E PROVINCIA DI ROMA*EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE BIENNALI POST DIPLOMA SVOLGIMENTO DI ATTIV
Importo: 3.20 Mln €
|
Pagamenti: 0,03% (921 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.03 | |
| 2025 | t1 | 0.03 | |
| 2025 | t2 | 0.03 | |
| 2025 | t3 | 0.03 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: I.T.S PER NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE I
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE*LARGO DELL'UNIVERSITÀ SNC*ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIALI LAVORI DI ADEGUAMENTO LABORATORI
Importo: 3 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: I.T.S PER NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE I