Filtra i progetti per
6 progetti trovati
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO CLASSICO DE SANCTIS - TRANI.*VIA TASSELGARDO - TRANI*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.12 | |
| 2025 | t1 | 20.12 | |
| 2025 | t2 | 20.12 | |
| 2025 | t3 | 20.12 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.12 | |
| 2026 | t2 | 96.22 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO VECCHI - TRANI.*VIA GRECIA N. 12 - TRANI*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 28.17 | |
| 2025 | t1 | 28.17 | |
| 2025 | t2 | 28.17 | |
| 2025 | t3 | 28.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.17 | |
| 2026 | t2 | 92.28 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IST. TECNICO COMMERCIALE A.MORO - TRANI*VIA SALVEMINI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 17.70 | |
| 2025 | t1 | 17.70 | |
| 2025 | t2 | 17.70 | |
| 2025 | t3 | 17.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 53.68 | |
| 2026 | t2 | 53.68 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IL LICEO CLASSICO DE SANCTIS - TRANI.*VIA TASSELGARDO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.24 | |
| 2025 | t1 | 8.24 | |
| 2025 | t2 | 8.24 | |
| 2025 | t3 | 8.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 83.23 | |
| 2026 | t2 | 77.95 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO VECCHI - TRANI*VIA PORTOGALLO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.31 | |
| 2025 | t1 | 1.31 | |
| 2025 | t2 | 1.31 | |
| 2025 | t3 | 1.31 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.74 | |
| 2026 | t2 | 70.74 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO L'I.I.S.S.MORO (SEDE SUCCURSALE) - TRANI.*VIA SALVEMINI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.31 | |
| 2025 | t1 | 1.31 | |
| 2025 | t2 | 1.31 | |
| 2025 | t3 | 1.31 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.54 | |
| 2026 | t2 | 74.19 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI