Filtra i progetti per
6 progetti trovati
PORCAMO SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA ROMA 300A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
TERO COLLEZIONI SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA MODIGLIANI 68
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
RUBINO KIDS SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*PIAZZA VITTORIO EMANUELE 61
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
PORCAMO SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA ROMA 300A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
CALZATURIFICIO TOGI SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA MODIGLIANI 68
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 97.51 | |
| 2025 | t1 | 97.51 | |
| 2025 | t2 | 97.51 | |
| 2025 | t3 | 97.51 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
FRAM INTERNATIONAL CONSULTING SRLS*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA DELLA LIBERTA' 112
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.