Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MIGLIONICO*VIA ESTRAMURALE CASTELLO*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
Importo: 125.74 mila €
|
Pagamenti: 50,00% (62.87 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: DON LIBORIO PALAZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ESTRAMURALE CASTELLO MIGLIONICO (MT)*VIA ESTR*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
Importo: 2000 €
|
Pagamenti: 100,00% (2000 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: DON LIBORIO PALAZZO