Filtra i progetti per
3 progetti trovati
CASTELLO BONOMI TENUTE IN FRANCIACORTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA*PNRR - M2C1 - I2.3 - SOTTOMISURA AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE*VIA SAN PIETRO 46
Importo: 35 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
AZ. AGR. CASTEL TREBECCO DI COLOSIO MICHELE*PNRR - M2C1 - I2.3 - SOTTOMISURA AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE*VIA VALENCA 24
Importo: 34.35 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
SOCIETA' AGRICOLA CARUNA S.S.*PNRR - M2C1 - I2.3 - SOTTOMISURA AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE*VIA INGUSSANO 2
Importo: 34 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA