Filtra i progetti per
2 progetti trovati
SCUOLA PRIMARA DI ZELO BUON PERSICO*PIAZZA DON POZZONI*REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ DI ZELO BUON PERSICO.
Importo: 2.48 Mln €
|
Pagamenti: 19,92% (494.37 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.59 | |
| 2025 | t1 | 4.69 | |
| 2025 | t2 | 19.92 | |
| 2025 | t3 | 19.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
CHIESA DI SANT'ALESSANDRO MARTIRE DI BISNATE*XXX*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RECUPERO STRUTTURALE, RIPRISTINO IN TERMINI DI SICUREZZA ED ESTETICI DELLINTERA COPERTURA, DELLA VOLTA SOVRASTANTE LABSIDE E GLI INTONACI ESTERNI. SO
Importo: 202.40 mila €
|
Pagamenti: 74,11% (150 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 74.11 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.11 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA