Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ASILO NIDO LOCALITÀ CONTESSA*LOCALITÀ CONTESSA*NUOVA REALIZZAZIONE
Importo: 672 mila €
|
Pagamenti: 15,24% (102.41 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 15.24 | |
| 2025 | t2 | 15.24 | |
| 2025 | t3 | 15.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 15.24 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LATTARICO
ASILO NIDO LOCALITÀ COZZO CARBONARO*LOCALITÀ COZZO CARBONARO*NUOVA REALIZZAZIONE
Importo: 480 mila €
|
Pagamenti: 8,58% (41.20 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.58 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LATTARICO