Filtra i progetti per
2 progetti trovati
RICONVERSIONE DI SPAZI NON UTILIZZATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LUIGI PIRANDELLO IN VILLAFRANCA SICULA*VIA QUASIMODO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 400 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
PIATTAFORMA COMUNALE SUAP*VITTORIO EMANUELE 126*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI D. INTERM. 26/09/2023
Importo: 4818 €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA