Filtra i progetti per
2 progetti trovati
RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA*AMBITI ATS CAPOFILA: MATERA IRSINA POLICORO MARSICOVETERE *REALIZZAZIONE DI UN PROTOCOLLO PER L'ATTIVAZIONE DELLE DIMISSIONI PROTETTE E INTERVENTO DI FORMAZIONE
Importo: 330 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MATERA
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI.*VIA AMBITI ATS CAPOFILA: MATERA IRSINA POLICORO MARSICOVETERE *RAFFORZARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E IN PARTICOLARE DI PREVENIRE
Importo: 204.93 mila €
|
Pagamenti: 16,76% (34.35 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.14 | |
| 2025 | t1 | 8.80 | |
| 2025 | t2 | 16.76 | |
| 2025 | t3 | 16.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MATERA