Filtra i progetti per
2 progetti trovati
AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N.9/LECCE-COMUNI DI SPECCHIA MATINO PARABITA MIGGIANO CASARANO MONTESANO SALENTINO RUFFANO*TERRITORIO COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI DELL'ARO 9/LE*INSTALLAZIONE DI 10 ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI E 48 CASSONETTI INTELLIGENTI PER
Importo: 974.36 mila €
|
Pagamenti: 23,18% (225.87 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 10.30 | |
| 2025 | t3 | 23.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASARANO
AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N.9/LECCE-COMUNI DI SPECCHIA MATINO PARABITA MIGGIANO CASARA NO MONTESANO SALENTINO RUFFANO*TERRITORIO COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI DELL'ARO 9/LE*PIATTAFORMA SOFTWARE A SERVIZIO DEI COMUNI PER SUPPORTARE LA GESTIONE DEL CICLO
Importo: 466.55 mila €
|
Pagamenti: 26,86% (125.30 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 26.86 | |
| 2025 | t3 | 26.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASARANO