Filtra i progetti per
3 progetti trovati
ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLIC SITO IN CONTRADA CAMARDA COD. ARES 0780120068*CAMARDA*ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
Importo: 1.51 Mln €
|
Pagamenti: 23,67% (356.91 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 23.67 | |
| 2026 | t2 | 23.67 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI APRIGLIANO
PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA STRUTTUDA DA ADIBIERE AD ASILO NIDO - COMUNE DI APRIGLIANO*VIA DISCESA NETTUNO*PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA STRUTTUDA DA ADIBIERE AD ASILO NIDO - COMUNE DI APRIGLIANO
Importo: 1.43 Mln €
|
Pagamenti: 23,51% (336.48 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.68 | |
| 2025 | t1 | 1.68 | |
| 2025 | t2 | 6.01 | |
| 2025 | t3 | 6.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 23.51 | |
| 2026 | t2 | 23.51 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI APRIGLIANO
PROGETTO PER LA RICONVERSIONE DI SPAZI NON UTILIZZATI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. CALVELLI - DA DESTINARE A MENSA SOCLASTICA*VIA CALVELLI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 299.60 mila €
|
Pagamenti: 24,81% (74.33 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 24.81 | |
| 2026 | t2 | 24.81 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI APRIGLIANO