Filtra i progetti per
2 progetti trovati
MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI*CENTRO ABITATO*MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE,, PROGRAMMI INFORMATICI, ECC
Importo: 167.31 mila €
|
Pagamenti: 1,15% (1927 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 1.15 | |
| 2025 | t2 | 1.15 | |
| 2025 | t3 | 1.15 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.15 | |
| 2026 | t2 | 1.15 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE*VIA ROMA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 140 mila €
|
Pagamenti: 22,54% (31.56 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | 22.54 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA