Filtra i progetti per
2 progetti trovati
SOC.AGR.TROTICOLTURA F.LLI LEONARDI S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via per Santa Giuliana snc
Importo: 221.60 mila €
|
Pagamenti: 64,69% (143.35 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 64.69 | |
| 2025 | t1 | 64.69 | |
| 2025 | t2 | 64.69 | |
| 2025 | t3 | 64.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
CETTO GABRIELE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*via per selva 13
Importo: 33.15 mila €
|
Pagamenti: 64,71% (21.45 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 64.71 | |
| 2025 | t1 | 64.71 | |
| 2025 | t2 | 64.71 | |
| 2025 | t3 | 64.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA