Filtra i progetti per
3 progetti trovati
AZIENDA AGRICOLA ZARONE SOCIETÀ SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PIETRA BIANCA 4
Importo: 241.86 mila €
|
Pagamenti: 67,85% (164.11 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 67.85 | |
| 2025 | t1 | 67.85 | |
| 2025 | t2 | 67.85 | |
| 2025 | t3 | 67.85 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AZIENDA AGRICOLA BARBARINO S.N.C. DI BARBARINO VINCENZO & C.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CONTRADA LAGOSCELLO 4
Importo: 90.82 mila €
|
Pagamenti: 72,03% (65.42 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 72.03 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
MASSERIA DELLE SORGENTI FERRARELLE SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*LARGO VASTO A CHIAIA 82
Importo: 77 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (77 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 110.00 | |
| 2025 | t2 | 110.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA