Filtra i progetti per
1 progetti trovati
GOLDEN RANCH SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI STEFANO LORENZATO & C.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PEON 10
Importo: 73.62 mila €
|
Pagamenti: 57,07% (42.02 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 57.07 | |
| 2025 | t1 | 57.07 | |
| 2025 | t2 | 57.07 | |
| 2025 | t3 | 57.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA