Filtra i progetti per
1 progetti trovati
UNGARO MARIA VINCENZA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*C.DA ACQUA FETENTE SNC
Importo: 11.50 mila €
|
Pagamenti: 67,86% (7800 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 67.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA