Filtra i progetti per
1 progetti trovati
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VERBER MAURO E STEFANO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*STRADA DEL POZ 20
Importo: 123 mila €
|
Pagamenti: 84,91% (104.44 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 84.91 | |
| 2025 | t1 | 84.91 | |
| 2025 | t2 | 84.91 | |
| 2025 | t3 | 84.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA