Filtra i progetti per
1 progetti trovati
VALSESIA S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*Via Provinciale Torino-Svizzera SNC
Importo: 731.51 mila €
|
Pagamenti: 73,40% (536.90 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 73.40 | |
| 2025 | t1 | 73.40 | |
| 2025 | t2 | 73.40 | |
| 2025 | t3 | 73.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA