Filtra i progetti per
2 progetti trovati
PROGETTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE - COMUNE DI CARIATI (CS)*VIA SS. 106*PROGETTO DI EFFICENTAMENTO EN
Importo: 361.80 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CARIATI
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI, NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Importo: 32.59 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CARIATI