Filtra i progetti per
3 progetti trovati
SCUOLA DELL'INFANZIA CAVALIER D. TIBALDO IN SAREGO CAPOLUOGO*VIA ROMA*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
Importo: 1.02 Mln €
|
Pagamenti: 95,10% (970.06 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 84.06 | |
| 2025 | t1 | 84.37 | |
| 2025 | t2 | 84.80 | |
| 2025 | t3 | 84.80 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.82 | |
| 2026 | t2 | 95.10 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAREGO
SCUOLA PRIMARIA DI MELEDO*VIA DAMIANO CHIESA 1*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 250 mila €
|
Pagamenti: 95,68% (239.20 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 6.93 | |
| 2025 | t3 | 8.46 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.46 | |
| 2026 | t2 | 95.68 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAREGO
ARCHIVIO COMUNALE SEDE NUOVA*PIAZZA UMBERTO I, 8*SVILUPPO DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO
Importo: 32.65 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (32.65 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | 100.00 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Personale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAREGO