Filtra i progetti per
3 progetti trovati
SOCIETA' AGRICOLA LIVENZA S.S.*DOMANDA:5858850 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA CAVA 9 - SANTO STINO DI LIVENZA (VE)
Importo: 44.58 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
VALERI GIOVANNI*DOMANDA:5865616 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA BASSANO DEL GRAPPA N 7 - MOTTA DI LIVENZA (TV)
Importo: 32.13 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
PANTAROTTO ALESSIA*DOMANDA:5861647 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Climatico*VIA GHIRADA N 13 A A - TREVISO (TV)
Importo: 29.96 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO