Filtra i progetti per
1 progetti trovati
RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - MISURA 1.7.2 DEL PNRR*CORSO PALLADIO 98*ATTIVAZIONE DI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE NEI COMUNI DELL'AREA URBANA DI VICENZA. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Importo: 441.60 mila €
|
Pagamenti: 37,17% (164.14 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.29 | |
| 2025 | t1 | 20.71 | |
| 2025 | t2 | 7.78 | |
| 2025 | t3 | 7.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.17 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO