Filtra i progetti per
2 progetti trovati
CASA LUISA E GAETANO COZZI*XXX*M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 - 2.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
Importo: 179.96 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
ANTONELLI CONSUELO*DOMANDA:5862657 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA ALBERA 9 INT 3 - ZERO BRANCO (TV)
Importo: 42.70 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO