Filtra i progetti per
5 progetti trovati
PALESTRE DIGITALI HUB&SPOKE*VIA MATTEOTTI 39 BASSANO DEL GRAPPA*FORMAZIONE ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE
Importo: 597.80 mila €
|
Pagamenti: 4,45% (26.58 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.27 | |
| 2025 | t1 | 4.30 | |
| 2025 | t2 | 4.45 | |
| 2025 | t3 | 4.45 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
CASARA GEREMIA*XXX*M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 2.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE*XXX
Importo: 187.80 mila €
|
Pagamenti: 55,91% (105 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 55.91 | |
| 2025 | t3 | 55.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
RECUPERO EX FIENILE PORTELLA COL DEI PRAI*XXX*M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 2.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE*XXX
Importo: 187.50 mila €
|
Pagamenti: 54,86% (102.87 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 54.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
RECUPERO CASERA PORTELLA COL DEI PRAI*XXX*M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 2.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE*XXX
Importo: 187.50 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ANNESSO RUSTICO SITUATO IN LOC. VALLON DI CISMON DEL GRAPPA (VI)*XXX*M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 - 2.2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
Importo: 100 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO