Filtra i progetti per
3 progetti trovati
SERVIZI FACILITAZIONE DIGITALE DIFFUSI*TERRITORIO DEI 9 COMUNI*SERVIZI DI SUPPORTO ALFABETTIZZAZIONE E ABILITAZIONE DIGITALE PER LA CITTADINANZA
Importo: 210.20 mila €
|
Pagamenti: 3,74% (7852 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 3.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
DALBON STEFANO*DOMANDA:5852538 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agro-meccaniche - Digitale*VIA ALDO MORO N 18 INT 3 - NOGARA (VR)
Importo: 84.74 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
MANTOVANELLI MARCO*DOMANDA:5865017 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA CAMPAGNOL 311 - SALIZZOLE (VR)
Importo: 42.70 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO