Filtra i progetti per
5 progetti trovati
INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL BACINO DEL F. ADIGE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE SX DEL FIUME ADIGE IN LOC. BRAZZETTO DEL COMUNE DI TERRAZZO - STRALCIO FUNZIONALE*LOC. BRAZZETTO*REALIZZAZIONE DI DIAF
Importo: 2 Mln €
|
Pagamenti: 71,37% (1.43 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.86 | |
| 2025 | t1 | 69.86 | |
| 2025 | t2 | 71.03 | |
| 2025 | t3 | 71.37 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL BACINO DEL F. ADIGE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE SX DEL F. ADIGE IN LOC. NICHESOLA DEL COMUNE DI TERRAZZO*LOC. NICHESOLA*REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMATURE
Importo: 2 Mln €
|
Pagamenti: 73,97% (1.48 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.99 | |
| 2025 | t1 | 73.61 | |
| 2025 | t2 | 73.61 | |
| 2025 | t3 | 73.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
PEVARELLO ALESSIO*CORTE CHIESA*VIA TORRANO 2 - LOC. NICHESOLA
Importo: 244.75 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
CHINAGLIA SABRINA*DOMANDA:5866204 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA CHIESAVECCHIA N 38 A - TERRAZZO (VR)
Importo: 56.43 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
CHINAGLIA ALBERTO*DOMANDA:5866850 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA CHIESAVECCHIA N 38 - TERRAZZO (VR)
Importo: 21.54 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO