Filtra i progetti per
3 progetti trovati
Restauro dellOratorio della Beata Vergine delle Grazie*XXX*Intervento di restauro conservazione e valorizzazione del bene architettonico*XXX
Importo: 149.30 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE*BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE RENO GALLIERA*SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE
Importo: 115 mila €
|
Pagamenti: 25,00% (28.75 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.00 | |
| 2025 | t1 | 10.00 | |
| 2025 | t2 | 10.00 | |
| 2025 | t3 | 25.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGRI.MI.TO DI MINELLI MARIO & DAVIDE S.N.C.*MECCANIZZAZIONE AGRICOLA N. DOMANDA 44920070776 - AZIONE M2C1.2.3/2*VIA NUOVA 22/B
Importo: 35 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA