Filtra i progetti per
2 progetti trovati
edifici rurali*XXX*risanamento conservativo e recupero funzionale*XXX
Importo: 207.60 mila €
|
Pagamenti: 40,41% (83.88 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 40.41 | |
| 2025 | t1 | 40.41 | |
| 2025 | t2 | 40.41 | |
| 2025 | t3 | 40.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
elementi della cultura, religiositA, tradizione locale*XXX*miglioramento sismico e/o efficienza energetica e/o abbattimento barriere architettoniche*XXX
Importo: 175.52 mila €
|
Pagamenti: 51,28% (90 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 51.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO