Filtra i progetti per
1 progetti trovati
strutture e opere rurali*XXX*risanamento conservativo e recupero funzionale*XXX
Importo: 148.44 mila €
|
Pagamenti: 40,00% (59.38 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.00 | |
| 2025 | t1 | 40.00 | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO