Filtra i progetti per
1 progetti trovati
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN V.LE RISORGIMENTO 43*VIALE RISORGIMENTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN V.LE RISORGIMENTO 43
Importo: 2.94 Mln €
|
Pagamenti: 43,79% (1.29 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.14 | |
| 2025 | t1 | 3.14 | |
| 2025 | t2 | 33.29 | |
| 2025 | t3 | 33.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 43.79 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELLANA SICULA