Filtra i progetti per
2 progetti trovati
COMPLESSO SCOLASTICO DI BORGONUOVO*LOC.BORGONUOVO*REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE.
Importo: 894.48 mila €
|
Pagamenti: 61,26% (547.92 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.51 | |
| 2025 | t1 | 20.51 | |
| 2025 | t2 | 20.51 | |
| 2025 | t3 | 27.27 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 61.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI TARANO
PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*PIAZZA G.MARCONI N.4*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ
Importo: 5898 €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI TARANO