Filtra i progetti per
897 progetti trovati
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 35.69 | |
| 2025 | t2 | 40.04 | |
| 2025 | t3 | 44.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 52.61 | |
| 2025 | t2 | 58.79 | |
| 2025 | t3 | 64.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 26.73 | |
| 2025 | t2 | 29.98 | |
| 2025 | t3 | 33.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 41.53 | |
| 2025 | t2 | 46.42 | |
| 2025 | t3 | 51.31 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 37.78 | |
| 2025 | t2 | 42.34 | |
| 2025 | t3 | 47.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 52.61 | |
| 2025 | t2 | 58.79 | |
| 2025 | t3 | 64.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 44.82 | |
| 2025 | t2 | 50.24 | |
| 2025 | t3 | 56.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA*TERRITORIO NAZIONALE*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 44.82 | |
| 2025 | t2 | 50.08 | |
| 2025 | t3 | 55.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.51 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 45.22 | |
| 2025 | t2 | 50.54 | |
| 2025 | t3 | 55.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.51 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 37.63 | |
| 2025 | t2 | 42.21 | |
| 2025 | t3 | 47.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 52.61 | |
| 2025 | t2 | 58.79 | |
| 2025 | t3 | 64.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 39.68 | |
| 2025 | t2 | 44.51 | |
| 2025 | t3 | 49.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 40.62 | |
| 2025 | t2 | 45.39 | |
| 2025 | t3 | 50.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 48.12 | |
| 2025 | t2 | 53.77 | |
| 2025 | t3 | 59.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 51.18 | |
| 2025 | t2 | 57.19 | |
| 2025 | t3 | 63.21 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 41.52 | |
| 2025 | t2 | 46.53 | |
| 2025 | t3 | 52.02 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 41.78 | |
| 2025 | t2 | 46.88 | |
| 2025 | t3 | 52.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 41.25 | |
| 2025 | t2 | 46.10 | |
| 2025 | t3 | 50.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 46.10 | |
| 2025 | t2 | 51.52 | |
| 2025 | t3 | 56.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA