Filtra i progetti per
1 progetti trovati
TERRITORIO DELLE COMUNITÀ COMPRENSORIALI VAL VENOSTA E BURGRAVIATO*TERRITORIO DELLE COMUNITÀ COMPRENSORIALI VAL VENOSTA E BURGRAVIATO*SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI
Importo: 211.50 mila €
|
Pagamenti: 9,33% (19.73 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.33 | |
| 2025 | t1 | 9.33 | |
| 2025 | t2 | 9.33 | |
| 2025 | t3 | 9.33 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNITA COMPRENSORIALE VAL VENOSTA - BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU