Filtra i progetti per
27 progetti trovati
LICEO SCIENZE UMANE E MUSICALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA*VIA FOSCOLO NUORO*VERIFICA STRUTTURALE E SISMICA EVENTUALE MIGLIORAMENTO SISMICO MESSA IN SICUREZZA
Importo: 300 mila €
|
Pagamenti: 89,69% (269.08 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 73.29 | |
| 2025 | t1 | 73.29 | |
| 2025 | t2 | 89.69 | |
| 2025 | t3 | 89.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI DI DESULO-*VIA FRANCESCO NONNIS*LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI AGIBILITÀ IDONEITÀ SISMICA E ANTINCENDIO.
Importo: 300 mila €
|
Pagamenti: 84,74% (254.22 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 60.78 | |
| 2025 | t1 | 84.72 | |
| 2025 | t2 | 84.72 | |
| 2025 | t3 | 84.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO
IPSIA TORTOLÌ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SANTA CHIARA TORTOLÌ*VIA SANTA CHIARA*ISTITUTO IPSIA TORTOLÌ INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 FINANZIATO A VALERE DELLA L. 8/2020 MANUTENZIONE
Importo: 278.88 mila €
|
Pagamenti: 36,04% (100.49 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 36.04 | |
| 2025 | t1 | 36.04 | |
| 2025 | t2 | 36.04 | |
| 2025 | t3 | 36.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO