Filtra i progetti per
2 progetti trovati
SOCIETÀ AGRICOLA LE PRESE S.A.S. DI ANDRETTA RENATO & C.*IL PROGETTO DELLA SOCIETÀ AGRICOLA LE PRESE PREVEDE LA COSTRUZIONE DI TRE NUOVE STRUTTURE PER I CAPI NON IN LATTAZIONE E LA DISMISSIONE DI QUELLE OBSOLETE, CON L'OBIETTIVO DI PRODURRE LATTE DI ALTA
Importo: 4.95 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE*IL PROGETTO DELLUNIVERSITÀ DI UDINE, INSERITO NEL CONTRATTO DI FILIERA, MIRA A MIGLIORARE SOSTENIBILITÀ, EFFICIENZA E BENESSERE ANIMALE NELLA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI RICERCA E ANALISI SU FORAGGI,
Importo: 1.58 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE