Filtra i progetti per
8 progetti trovati
CAMMARATA LUCA*IL PROGETTO PREVEDE INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI MUNGITURA, TRASFORMAZIONE, STAGIONATURA, OPERE FONDIARIE E UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CON LOBIETTIVO DI OTTENERE CERTIFICAZIONI (GLOBALG.A.P., STG, KOSHER, IFS, BRC) PER ACCEDERE A NUOVI MERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
POLIZZI DARIO*L PROGETTO SI SVILUPPA SU PIÙ DIRETTRICI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA, INTEGRAZIONE VERTICALE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.*FOGLIO 251, PARTICELLA 264, SUBALTERNO 0, 93100
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
LOMBARDO VINI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.*IL PIANO DI INVESTIMENTO PREVEDE INTERVENTI PER LAMPLIAMENTO DELLA CANTINA, LAUTOSUFFICIENZA ENERGETICA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO, LACQUISTO DI ATTREZZATURE PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE VINICOLA E LEFFICIENZA AMBI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LONGOMBARDO S.S..*IL PROGETTO È SUDDIVISO IN DUE LINEE D'INTERVENTO. IL PIANO PREVEDE INOLTRE LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER UNA SUPERFICIE CHE INCLUDE 18 ETTARI DI MANDORLETO BIO, LA COSTRUZIONE DI UN PIAZZALE ILLUMINATO E
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE VASSALLO S.S.*È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI OLIVETO IRRIGUO, È STATA PROGETTATA LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI POZZI, VERRÀ INOLTRE REALIZZATO UN MODERNO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SPECIFICO PER L'OLIVETO*VIA F
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
ACCIAIO MARIA SALVATRICE*IL PIANO DI INVESTIMENTO DELL'AZIENDA ACCIAIO MARIA SALVATRICE PREVEDE LA COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO AGRICOLO, LA RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO DA MOSTO MEDIANTE ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO, E LINSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
CORDARO LUCILLA ANGELA MARIA*GLI INTERVENTI SONO VOLTI A MODERNIZZARE L'AZIENDA E MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE AZIENDALI IN CHIAVE SOSTENIBILE, POTENZIANDO UN PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PLURIENNALE. LAZIENDA BIOLOGICA GARANTISCE UN METODO DI COLTIVAZION
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE F.LLI EMMA S.S.*INTERVENTI FINALIZZATI A INCREMENTARE LEFFICIENZA PRODUTTIVA E ORGANIZZATIVA DELLIMPRESA AGRICOLA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, UN MAGAZZINO AGRICOLO*VIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE