Filtra i progetti per
3 progetti trovati
SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO SOCIETÀ SEMPLICE*IL PROGETTO DI S. GIORGIO MIRA AD AUMENTARE LA PRODUZIONE DI MIRTILLI E LAMPONI, OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E FERTILIZZANTI, E MIGLIORARE LEFFICIENZA PRODUTTIVA ATTRAVERSO LUSO DI TECNICHE
Importo: 3.35 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
ORTOSUD SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BATTIGAGLIA CARMINE E VALLONE VINCENZO*ORTOSUD SI CONCENTRERÀ SULL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'OPIFICIO AZIENDALE, IMPLEMENTANDO SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E MIGLIORANDO LE CONDIZIONI DI LAVO
Importo: 1.88 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
NUOVA OLEARIA SRL*IL PROGETTO DI NUOVA OLEARIA SRL, NELLAMBITO DEL CONTRATTO DI FILIERA, MIRA A MODERNIZZARE LA STRUTTURA PRODUTTIVA E LOGISTICA CON UN INVESTIMENTO DI CIRCA 894.000 , PUNTANDO SU SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE E QUALITÀ. GLI INTERVENTI INCL
Importo: 1.04 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE