Filtra i progetti per
2 progetti trovati
VERBICARO ERNESTO*IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LALLEVAMENTO SUINO SEMIBRADO, SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE E LACQUISTO DI ATTREZZATURE SOSTENIBILI, COME UN MULETTO ELETTRICO.*FOGLIO 49 PARTICELLE 18,15,19,33,66,143,27,51,137
Importo: 1.37 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
GALLICCHIO GIUSEPPINA MARIA*SONO PREVISTI INTERVENTI PER IL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE, LUSO DI UN MULETTO ELETTRICO E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ. GLI INVESTIMENTI RIENTRANO NEL TAG 047, PROMUOVENDO SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE NELLE PMI.*CASTROVILLARI :
Importo: 1.14 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE