Filtra i progetti per
2 progetti trovati
SOCIETÀ AGRICOLA FAMIGLIA SANNA DI SANNA GIORGIO E DINA S.S.*GLI INTERVENTI SONO MIRATI A MIGLIORARE I METODI DI COLTIVAZIONE E LE CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO, DI ALIMENTAZIONE, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI IN MANIERA DA INFLUIRE SULLE CARATTERISTICHE O
Importo: 371.40 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
DELOGU GIOVANNA*LAZIENDA AGRICOLA A INDIRIZZO CEREALICOLO-FORAGGERO E ZOOTECNICO (SUINI), GESTITA IN MODO ESTENSIVO, INTENDE MIGLIORARE EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ CON LA SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZALI E CANCELLO DINGRESSO, E LACQUISTO DI ATTREZZATURE
Importo: 232.24 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE