Filtra i progetti per
2 progetti trovati
AZ. AGRICOLA BIOSILA DI ABBRUZZESE SALVATORE*OTTIMIZZAZIONE DELLAPPROVVIGIONAMENTO IDRICO, CON INVESTIMENTI NELLA PULITURA DI N 1 LAGHETTO E COSTRUZIONE NUOVO LAGHETTO.REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IRRIGUO SOTTOTERRA*C/DA BELLUCCIO ACRI (CS)
Importo: 1.19 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
AZ. AGRICOLA ROMANO CARMINE*IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 27 KW COMPRESO BATTERIA DI ACCUMULO CAPACITÀ DI 30 KW,ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICAOTTIMIZZAZIONE DELLAPPROVVIGIONAMENTO IDRICO, CON INVESTIMENTI NELLA PULITURA DI N 1 LAGHETTO PER L'INV
Importo: 585.10 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE