Filtra i progetti per
15 progetti trovati
CASALASCO SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A.*IL PROGETTO MIRA A RIDURRE CONSUMI ED EMISSIONI CON TECNOLOGIE INNOVATIVE E IMPIANTI AGRI-VOLTAICI. PREVEDE IL RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE E UN IMPIANTO DIGITALE PER IL TRATTAMENTO ASETTICO.*FONTANELLATO: VIA GHIARA 24 /
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
RODOLFI MANSUETO SPA*LAZIENDA INVESTE IN IMPIANTI E ATTREZZATURE AD ALTA TECNOLOGIA PER AUMENTARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA E MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO FINITO, RIDUCENDO AL CONTEMPO CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE.*VIA LANGHIRANO 243, 43124
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE SPA*GRECI INTERVIENE SU IMPIANTI E INFRASTRUTTURE PER OTTIMIZZARE LA PRELAVORAZIONE E IL TRATTAMENTO TERMICO DEL POMODORO, MIGLIORANDO EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO IDRICO*VIA TRAVERSANTE RAVADESE 58, 43122, PARMA (PR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SOCIETA AGRICOLA VALSERENA SRL*LAZIENDA VALSERENA INTENDE PERCORRERE UNA FASE DI INVESTIMENTI, PROPONENDO DIVERSI LOTTI DI SPESA, FINALIZZATI A STIMOLARE LA PROPRIA COMPETITIVITÀ IN UN SETTORE (QUELLO AGRO-ZOOTECNICO E DELLA TRASFORMAZIONE E VENDITA DEL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
PARMOVO S.R.L.*IL PROGETTO PREVEDE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.900 KWP PER RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI AZIENDALI. PUNTA ALLO SVILUPPO COMMERCIALE TRAMITE FIERE E AL POTENZIAMENTO DELLA VENDITA DELLE UOVA PRODOTTE.*FRAZIONE SANGUIGNA N 21
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SOCIETÀ AGRICOLA VERDE MANARA 18 S.S.*IL PROGETTO PREVEDE UNA SERRA INNOVATIVA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI CONTROLLO PER RIDURRE CONSUMI E EMISSIONI.INCLUDE CONTENITORI RICICLABILI E DIGITALIZZAZIONE PER MIGLIORARE SOSTENIBILITÀ E EFFICIENZA*FR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
UNIVERSITÀ DI PARMA*IL PROGETTO HA COME OBIETTIVO LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ MICROBICA DELL'ECOSISTEMA DEL GRANA PADANO (GP) DOP ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNA COLLEZIONE DEL MICROBIOTA AUTOCTONO E LA VALIDAZIONE DI PROTOCOLLI DI UTILIZZO IN CASEI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SOCIETÀ AGRICOLA BASSO F.LLI S.S.*IL PROGETTO PREVEDE LO SVILUPPO DI PIATTAFORME DIGITALI PER COMUNITÀ ENERGETICHE E FERTILIZZANTI, LA PROMOZIONE DEL LAVORO ETICO, LADOZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE E IL SUPPORTO A UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE A BASSO I
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
FERRI FRANCESCO*LAZIENDA INVESTE NEL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, PUNTANDO SU MACCHINARI PIÙ EFFICIENTI ED ECOLOGICI.*FOGLIO 16, PARTICELLA 36,41,75,8, SUBALTERNO 1, 43018, SISSA TRECASALI (PR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
FORZANI ANDREA*LAZIENDA REALIZZA UN CAPANNONE PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI E LO STOCCAGGIO DEI RACCOLTI, CON INTERRAMENTO DI UNA LINEA ENEL. ASSEGNA IL CAMPO 010 AL TRATTORE 4.0 E INVESTE IN TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER ADATTARSI AL CAMBIAMENTO CL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
AZIENDA AGRICOLA LA FELINA*LAZIENDA INTENDE INVESTIRE IN ATTREZZATURE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, TRA CUI MULETTI ELETTRICI, UN TRANSPALLET, UNA MACCHINA PER LOZONO E UN RIMORCHIO REFRIGERATO, PER MIGLIORARE LA LOGISTICA E RIDURRE LE EMISSIONI*STRADA FE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SCAURI RITA*LAZIENDA INVESTE NELLACQUISTO DI UN TRATTORE 4.0 E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER AUTOCONSUMO, CON LOBIETTIVO DI RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI, LINQUINAMENTO E FAVORIRE LA BIODIVERSITÀ*VIA PROVINCIALE 27, 43013, LANGHIRANO (PR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
BONATI ELIO, RINO E GIUSEPPE S.S.*LAZIENDA HA PREDISPOSTO UN PROGETTO DI INVESTIMENTO, CON IL QUALE INTENDE: INTEGRARE IL PROPRIO PARCO MACCHINE AZIENDALE CON UNA MACCHINA AD OZONO AD ALTA TECNOLOGIA,*STRADA FELINO 75, 43010, PARMA (PR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
AZIENDA AGRICOLA BASSO DANIELE*LAZIENDA INTENDE INVESTIRE IN MACCHINARI AGRICOLI AVANZATI, TRA CUI UNAPRICAMPO, UNA LAMA LIVELLATRICE E UNO SPANDICONCIME 4.0, PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEI TERRENI E LA RACCOLTA*F. N.8 PART. 114
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
MUTTI DR. VITTORIO*LAZIENDA INVESTE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA ACQUISTANDO UN TRATTORE 4.0 E REALIZZANDO UN SISTEMA DI IRRIGAZIONE EFFICIENTE E SOSTENIBILE*FOGLIO 49, PARTICELLA 2, SUBALTERNO 0, 46124, PARMA (PR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE