Filtra i progetti per
15 progetti trovati
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA*VIA RENATO LOMBARDI N.7/8*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 87.50 | |
| 2025 | t1 | 82.08 | |
| 2025 | t2 | 82.08 | |
| 2025 | t3 | 82.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.08 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA*VIA RENATO LOMBARDI N.7/8*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 74.84 | |
| 2025 | t1 | 74.84 | |
| 2025 | t2 | 74.84 | |
| 2025 | t3 | 74.84 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.84 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO MONACO- FERMI ORIA (BR)*VIA CAVOUR 1*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI PER N. 18 AMBIENTI INNOVATIVI PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. I GRADO COME DA PIANO SCUOLA 4.0 PARAGRAFO 2.2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 55.19 | |
| 2025 | t1 | 55.19 | |
| 2025 | t2 | 55.19 | |
| 2025 | t3 | 55.19 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 55.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SECONDO I.C. ORIA - ORIA|BRIC826002*VIA CAMILLO CAVOUR 1*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
SECONDO COMPRENSIVO SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C.MONACO-E.FERMI VIA CAVOUR. 1 - 72024 ORIA (BR)*VIA CAVOUR 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
PRIMO I.C. DE AMICIS-MILIZIA*VIA RENATO LOMBARDI N.7/8*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 11.95 | |
| 2025 | t1 | 11.95 | |
| 2025 | t2 | 11.95 | |
| 2025 | t3 | 11.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 11.95 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C.MONACO-E.FERMI VIA CAVOUR. 1 - 72024 ORIA (BR)*VIA CAVOUR 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - MILIZIA*VIA RENATO LOMBARDI N.7*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 40.64 | |
| 2025 | t1 | 81.29 | |
| 2025 | t2 | 81.29 | |
| 2025 | t3 | 81.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.29 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C.MONACO-E.FERMI VIA CAVOUR. 1 - 72024 ORIA (BR)*VIA CAVOUR,1*STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA E L'APPRENDIMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 101.51 | |
| 2025 | t1 | 101.51 | |
| 2025 | t2 | 101.51 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA - VIA R. LOMBARDI N.7/8 - 72024 ORIA*VIA RENATO LOMBARDI N.7/8*ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LINSEGNAMENTO DEL CODING E DELLA ROBOTICA EDUCATIVA E PER LOSSERVAZIONE, LELABORAZIONE SCIENTIFICA E LESPL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.96 | |
| 2025 | t1 | 99.96 | |
| 2025 | t2 | 99.96 | |
| 2025 | t3 | 99.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA CAVOUR,1*MIGRAZIONE CONTENUTI E PERSONALIZZAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA RENATO LOMBARDI N.7/8*ADOZIONE MODELLO STANDARD SITO WEB PREDISPOSTO DAL MIM CON MIGRAZIONE DATI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA R. LOMBARDI N.7*M.10 SERVIZI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA*VIA RENATO LOMBARDI N.7/8*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO C.MONACO-E.FERMI VIA CAVOUR. 1 - 72024 ORIA (BR)*VIA CAVOUR 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.63 | |
| 2025 | t1 | 98.63 | |
| 2025 | t2 | 98.63 | |
| 2025 | t3 | 98.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: SECONDO - PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ORIA