Filtra i progetti per
1 progetti trovati
IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRENSORIO DENOMINATO FLORIOPOLI*VIA : COMPLESSO FLORIOPOLI (TARGA FLORIO) S.S. 120*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI NEL COMPRENSORIO DENOMINATO FLORIOPOLI TERRIT
Importo: 6.08 Mln €
|
Pagamenti: 28,14% (1.71 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.78 | |
| 2025 | t1 | 1.78 | |
| 2025 | t2 | 1.78 | |
| 2025 | t3 | 10.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.14 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO