Filtra i progetti per
2 progetti trovati
SEDI DELL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI PAOLO II DI MARATEA*VIA ZA' PAGANA - VIA SAN FRANCESCO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo: 660 mila €
|
Pagamenti: 71,61% (472.65 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 41.50 | |
| 2025 | t1 | 44.02 | |
| 2025 | t2 | 44.02 | |
| 2025 | t3 | 45.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.61 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SAN GIOVANNI PAOLO II*VIA S. FRANCESCO, 16*OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI DI FABBRICA A E B DELLISTITUTO SAN GIOVANNI PAOLO II
Importo: 440 mila €
|
Pagamenti: 84,17% (370.36 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 41.12 | |
| 2025 | t1 | 81.60 | |
| 2025 | t2 | 83.42 | |
| 2025 | t3 | 84.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.17 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA