Filtra i progetti per
2 progetti trovati
AMBITO TERRITORIALE DI MONZACOMUNE DI MONZA, QUALE ENTE CAPOFILA.VIA GUARENTI,2 - 20900 MONZA (MB)*MONZA E BRIANZA*COHESION STRATEGIC ASSESMENT: LINEA DI INTERVENTO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. TRA LE AZIONI CHE SI VORREBBERO ATTUARE
Importo: 2.46 Mln €
|
Pagamenti: 41,08% (1.01 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.39 | |
| 2025 | t1 | 26.12 | |
| 2025 | t2 | 26.38 | |
| 2025 | t3 | 30.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 41.08 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONZA
AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI MONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA). COMUNE DI MONZA QUALE ENTE CAPOFILA: VIA GUARENTI 2, 20900, MONZA (MB)*MONZA*REALIZZAZIONE DI CENTRI SERVIZI (STAZIONI DI POSTA) PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'. HA L'OBIETTIVO DI CR
Importo: 1.44 Mln €
|
Pagamenti: 67,82% (979.96 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.45 | |
| 2025 | t1 | 26.48 | |
| 2025 | t2 | 38.36 | |
| 2025 | t3 | 48.85 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 67.82 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONZA