Filtra i progetti per
2 progetti trovati
V CIRCOLO DIDATTICO G. PALATUCCI DI AVELLINO*VIA FRANCESCO SCANDONE*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI
Importo: 84 mila €
|
Pagamenti: 78,43% (65.88 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 78.43 | |
| 2025 | t1 | 78.43 | |
| 2025 | t2 | 78.43 | |
| 2025 | t3 | 78.43 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: E.COCCHIA - DALLA CHIESA
V CIRCOLO DIDATTICO G. PALATUCCI*VIA F. SCANDONE N. 62*FORMAZIONE DOCENTI PER L'UTILIZZO DI APPLICAZIONI DIGITALI NELL'AMBITO DELLA DIDATTICA
Importo: 2000 €
|
Pagamenti: 50,00% (1000 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: E.COCCHIA - DALLA CHIESA